各市、县(区)建设局(建委),平潭综合实验区交建局,各有关单位:
为健全完善我省建筑施工企业信用体系,省厅组织修订了《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价标准(2021年版)》,现印发给你们,请认真执行。本评价标准自2022年1月1日起施行,原《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价标准(2016年版)》(闽建筑〔2016〕42号)同时废止。
福建省住房和城乡建设厅
2021年7月15日
附件下载:闽建筑〔2021〕12号附件.doc
福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价标准(2021年版)
根据《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》(闽建〔2014〕2号)评价体系建设的相关要求,结合贯彻落实《保障农民工工资支付条例》,进一步推进项目劳务实名制管理,制定本评价标准。
一、评价内容
施工企业合同履约行为评价适用于福建省行政区域内工程总造价在400万元以上(含400万元)的房屋建筑和市政基础设施工程在建项目,重点针对合同履约过程中的施工企业项目管理人员和建筑工人实施管理。企业合同履约评价指标总计10项,具体详见《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业项目合同履约行为评价指标表》(以下简称“企业合同履约评价表”)。
二、评价实施单位
评价实施单位为项目所在地的住房城乡建设主管部门或其委托的机构。评价人员登录福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台劳动用工实名制管理子系统(以下简称“省级实名制系统”)实施操作。生效的合同履约评价信息由省级实名制系统推送至福建省建筑施工企业信用综合评价系统(以下简称“评价系统”)进行信用评价。
三、评价程序
评价程序包括信息采集、信息审核和公示、异议处理及行为评价等环节。
(一)信息采集
1.企业合同履约信息采集包括系统采集、现场采集等两种方式:
(1)系统采集是指省级实名制系统采集汇总企业上传的实名制数据,并计算相应评价指标的分值;
(2)现场采集是指评价实施单位在施工现场实施评价获取信息。
2.项目因各种原因停工的,或企业已完成合同约定的施工任务但因其他原因无法办理完工或竣工手续的,企业可以书面提出暂停(停止)评价申请,经评价实施单位同意后,在省级实名制系统上办理项目状态变更并暂停(停止)评价。
3.现场采集结合建筑市场“双随机”检查开展,应由2名及以上评价人员共同实施。评价人员进入施工现场采集信息,根据评价标准现场抽查建筑工人及项目管理人员实名信息登记情况、劳动合同签订情况,并如实填写《企业合同履约评价表》现场评价部分。施工、监理单位项目负责人应当场签字确认,项目负责人不在现场的,可由在场的相关人员签字确认。施工单位拒绝签字确认且不陈述不同意见和理由的,由在场监管人员在评价表上注明情况后,并由监理单位项目人员见证签字,该次评价结果视为有效。
(二)信息公示及异议处理
1.按照《评价办法》中信息公示及异议处理的有关规定处理。
2.各设区市、县(市、区)评价实施单位应对外公布建筑施工企业合同履约行为评价的投诉受理部门和联系方式,建立健全处理机制,及时核查投诉和举报,并在规定的时间内处理完毕。
(三)企业合同履约行为评价
1.单个项目评价得分
省级实名制系统根据参评项目的采集信息及评价标准进行自动打分。单个参评项目的合同履约评价满分为100分,得分低于0分的,按0分计算。项目未将实名制数据上传至省级实名制系统的,按0分计算;经认定参评项目提供的相关证明材料存在弄虚作假,按0分计算。
计算公式为:Hi=∑H动+∑H原
∑H动表示评价项目本周期内已评价经公示无异议的评分项目评价分值总和;
∑H原表示评价项目本周期内应评价但未被评价的前一次的评分项目评价分值总和。
2.企业评价得分
省级实名制系统根据施工企业评价周期内参评项目的合同履约评价得分结果并按照如下计算公式计算出总得分:
H=∑Hi/N
∑Hi表示被评价建筑施工企业在一定周期内所有在建项目的合同履约评价分值总和;
N表示企业本周期内应开展项目合同履约评价的工程项目总数。
附表1
福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业项目合同履约行为评价指标表
序号 | 评分项目 | 评价依据 | 评价细则 | 信息采集方式 |
1 | 建筑工人电子考勤情况 (最高得20分) | 省级实名制系统采集汇总企业上传的实名制数据。 | 项目建筑工人季度平均考勤率(共分9档):季度平均考勤率>80%的,得20分;70%<季度平均考勤率≤80%的,得17.5分;60%<季度平均考勤率≤70%的,得15分,以此类推。季度平均考勤率≤10%的,得0分。 季度平均考勤率=当季度应评价日考勤率的算术平均值,日考勤率=日考勤人数/建筑工人当日在册人数。 | 系统采集。 |
2 | 施工企业(含专业分包、劳务分包单位等)项目管理人员到岗情况 (最高得10分) | 省级实名制系统采集汇总企业上传的实名制数据。 | 项目管理人员季度综合平均到岗率(共分6档):季度平均到岗率>70%的,得10分;60%<季度平均到岗率≤70%的,得8分;50%<季度平均到岗率≤60%的,得6分,以此类推。季度平均到岗率≤30%,得0分。 季度平均到岗率=当季度应评价日到岗率算术平均值;日到岗率=日到岗人数/备案的管理人员当日在册人数。 | 系统采集。 |
3 | 项目经理到岗情况 (最高得8分) | 省级实名制系统采集汇总企业上传的实名制数据。
| 项目经理季度平均到岗率(共分5档):季度平均到岗率>70%的,得8分;60%<季度平均到岗率≤70%的,得6分;50%<季度平均到岗率≤60%的,得4分,以此类推。季度平均到岗率≤40%,得0分。 项目经理到岗率=项目经理季度到岗天数/当季度应评价天数。 | 系统采集。 |
4 | 劳务管理员(即劳资专管员,下同)配备情况 (最高得7分) | 省级实名制系统的劳务管理员信息。 | 按规定配备劳务管理员并在省级实名制系统登记信息的,得7分。 | 系统采集。 |
5 | 工资保证金制度落实情况 (最高得5分) | 省级实名制系统的工资保证金缴存信息及相关凭证。 | 登记项目工资保证金缴存信息或差异化缴存信息的,得5分。 | 系统采集。 |
6 | 农民工工资专用账户设立情况(最高得5分) | 省级实名制系统采集汇总,省劳动监测预警和智慧就业大数据平台农民工工资支付监控预警子系统比对确认。 | 按照《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》要求,开设并登记本项目农民工工资专用账户或分账户的,得5分。 | 系统采集。 |
7 | 农民工工资发放情况 (最高得10分) | 省劳动监测预警和智慧就业大数据平台农民工工资支付监控预警子系统采集汇总。 | 施工企业100%通过工资专户足额、及时发放建筑工人工资的,得满分10分。未通过工资专户及时发放工资的,每人次扣0.5分,直至扣完10分。 | 系统采集。 |
8 | 建筑工人劳动合同签订情况 (最高得10分) | (1)省级实名制系统的建筑工人合同信息。 (2)现场随机选取10名建筑工人,不足10名的,应查验全部人员。 | 登记项目所有建筑工人合同信息的,得10分。抽查发现存在下列情形的,予以相应扣分直至扣完10分: (1)系统中有考勤信息但无劳动合同信息的,或合同有效期与考勤日期不符的,每人扣0.5分。 (2)现场抽查与省级实名制系统登记信息不符的,或签订的合同不符合规范的,每份扣0.5分。 | 情形(1):系统采集。 情形(2):现场采集。 |
9 | 建筑工人及项目管理人员实名信息登记情况(最高得20分) | (1)省级实名制系统的建筑工人及项目管理人员实名信息。 (2)现场随机选取10名建筑工人,及施工企业的所有项目管理人员。建筑工人不足10名的,应查验全部人员。 | 项目所有的建筑工人(含临时作业人员)和管理人员实名信息上传省级实名制系统的,得20分;抽查发现存在下列情形的,予以相应扣分直至扣完20分: (1)建筑工人或备案的管理人员实名信息未上传至省级实名制系统的,每人扣1分。 (2)建筑工人或管理人员的进退场状态与实际不符的,每人扣1分。 | 现场采集 |
10 | “维权告示牌”设置情况 (最高得5分) | 查看现场。 | 设立维权告示牌的并符合要求的,得5分。抽查发现存在下列情形的,予以相应扣分直至扣完5分: (1)维权告示牌未设立在施工现场醒目位置的,扣1分; (2)设立的维权告示牌内容与《福建省工程建设领域保障农民工工资支付规范化管理指导手册》(闽治欠办发〔2020〕28号)内容不符的,每处扣1分。 | 现场采集 |
附表2
福建省建筑施工企业合同履约行为现场评价表
项目名称 | |||||||||||
建设单位名称 | |||||||||||
施工企业名称 | |||||||||||
监理单位名称 | |||||||||||
(一)维权告示牌 | 是否设置 | □是 □否 | 是否在醒目位置 | □是 □否 | 维权告示牌内容不符合要求 | □ 0处 □ 处 | |||||
(二)建筑工人实名信息及合同登记情况 | (三)项目管理人员实名信息登记情况 | ||||||||||
序号 | 建筑工人 姓名 | 身份证号 | 省平台 实名信息 | 合同签订 情况 | 序号 | 管理人员姓名 | 身份 证号 | 省平台 实名信息 | |||
1 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||
3 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | ||||||||||
5 | 5 | ||||||||||
6 | 6 | ||||||||||
7 | 7 | ||||||||||
8 | 8 |
监理单位人员签名: 施工企业项目负责人签名:
评价人员签名: 评价实施单位负责人审签:
评价时间: 年 月